luty w 1976 roku miał 29 dni. Zaczął się we niedziela, 01. luty i skończył w niedziela, 29. luty.

Wszystkie numery tygodni 1976

NT pon wto śro czw pia sob nie styczeń
NT 1 29 30 31 1 2 3 4
NT 2 5 6 7 8 9 10 11
NT 3 12 13 14 15 16 17 18
NT 4 19 20 21 22 23 24 25
NT 5 26 27 28 29 30 31 1
NT pon wto śro czw pia sob nie luty
NT 5 26 27 28 29 30 31 1
NT 6 2 3 4 5 6 7 8
NT 7 9 10 11 12 13 14 15
NT 8 16 17 18 19 20 21 22
NT 9 23 24 25 26 27 28 29
NT pon wto śro czw pia sob nie marzec
NT 10 1 2 3 4 5 6 7
NT 11 8 9 10 11 12 13 14
NT 12 15 16 17 18 19 20 21
NT 13 22 23 24 25 26 27 28
NT 14 29 30 31 1 2 3 4
NT pon wto śro czw pia sob nie kwiecień
NT 14 29 30 31 1 2 3 4
NT 15 5 6 7 8 9 10 11
NT 16 12 13 14 15 16 17 18
NT 17 19 20 21 22 23 24 25
NT 18 26 27 28 29 30 1 2
NT pon wto śro czw pia sob nie maj
NT 18 26 27 28 29 30 1 2
NT 19 3 4 5 6 7 8 9
NT 20 10 11 12 13 14 15 16
NT 21 17 18 19 20 21 22 23
NT 22 24 25 26 27 28 29 30
NT 23 31 1 2 3 4 5 6
NT pon wto śro czw pia sob nie czerwiec
NT 23 31 1 2 3 4 5 6
NT 24 7 8 9 10 11 12 13
NT 25 14 15 16 17 18 19 20
NT 26 21 22 23 24 25 26 27
NT 27 28 29 30 1 2 3 4
NT pon wto śro czw pia sob nie lipiec
NT 27 28 29 30 1 2 3 4
NT 28 5 6 7 8 9 10 11
NT 29 12 13 14 15 16 17 18
NT 30 19 20 21 22 23 24 25
NT 31 26 27 28 29 30 31 1
NT pon wto śro czw pia sob nie sierpień
NT 31 26 27 28 29 30 31 1
NT 32 2 3 4 5 6 7 8
NT 33 9 10 11 12 13 14 15
NT 34 16 17 18 19 20 21 22
NT 35 23 24 25 26 27 28 29
NT 36 30 31 1 2 3 4 5
NT pon wto śro czw pia sob nie wrzesień
NT 36 30 31 1 2 3 4 5
NT 37 6 7 8 9 10 11 12
NT 38 13 14 15 16 17 18 19
NT 39 20 21 22 23 24 25 26
NT 40 27 28 29 30 1 2 3
NT pon wto śro czw pia sob nie październik
NT 40 27 28 29 30 1 2 3
NT 41 4 5 6 7 8 9 10
NT 42 11 12 13 14 15 16 17
NT 43 18 19 20 21 22 23 24
NT 44 25 26 27 28 29 30 31
NT pon wto śro czw pia sob nie listopad
NT 45 1 2 3 4 5 6 7
NT 46 8 9 10 11 12 13 14
NT 47 15 16 17 18 19 20 21
NT 48 22 23 24 25 26 27 28
NT 49 29 30 1 2 3 4 5
NT pon wto śro czw pia sob nie grudzień
NT 49 29 30 1 2 3 4 5
NT 50 6 7 8 9 10 11 12
NT 51 13 14 15 16 17 18 19
NT 52 20 21 22 23 24 25 26
NT 53 27 28 29 30 31 1 2

Zobacz wszystkie tygodnie kalendarzowe